SureScan神経刺激システム(全身MRI適合)の撮像条件*
# | 条件 | 値 |
---|---|---|
1 | MRIタイプ | 1.5T水平方向クローズドボア(トンネル)型 |
2 | 最大空間勾配 | 19T/m |
3 | MRI製造元 | 制限なし |
4 | 高周波(RF)周波数 | 64 MHz |
5 | RFコイル | 送受信型頭用クワドラチャRFコイル、 送受信型全身用クワドラチャRFコイル 及び全ての受信用コイル |
6 | 高周波(RF)強度 | 通常操作モード (全身SAR:2.0W/kg以下、頭部SAR:3.2W/kg以下) |
7 | 傾斜磁場強度 | スルーレート: 200T/m/s以下 |
8 | スキャンの実施時間 | 連続した90分の間に通算で30分を超えないこと |
9 | ランドマーク | 制限なし |
10 | システムプログラミング | MRI-CSモード |
11 | 体温 | 38℃以下 |
12 | 患者の体位 | 腹臥位又は仰臥位 |
*詳細は、メドトロニック社製慢性疼痛用神経刺激システムのMRIガイドライン又は添付文書を確認してください。
1.5TのMRI装置
世界におけるMRI装置 | |
メドトロニックのSureScan神経刺激システムが併用可能な1.5TのMRI装置は、世界におけるMRI装置の大多数を占めています1。また、米国において、今後数年間はMRI装置の新規販売数の過半数は1.5Tであると予測されており、数年後まで多くのMRI装置は1.5Tであると考えられています2。 |
出 典
- Magnetic Resonance Imaging (MRI) Systems, Global Pipeline Analysis, Opportunity Assessment and Market Forecasts to 2016, 2011.
- Data compiled from IMV Medical Information Division, Inc., Benchmark Report MR, 2012.