条件付きMRI対応神経刺激システム「SureScan MRI」
メドトロニックは、MRI撮像によるリスクを軽減するための新技術を開発し、厳格な安全性テストを経て、条件付きMRI対応神経刺激システム「SureScan MRI」を開発いたしました。本システムは、特定の条件下における全身MRI撮像が可能な条件付きMRI対応(MRI-Conditionally Safe)のシステムです。
インテリス

| Specification | |
|---|---|
| 製品名・販売名 | インテリス |
| モデル番号 | 97715 |
| 医療機器製造販売承認番号 | 22900BZX00255000 |
| サイズ(mm:H×L×W) | 57×47×6 |
| 質量(g) | 29 |
Vanta PC

| Specification | |
|---|---|
| 製品名・販売名 | Vanta PC |
| モデル番号 | 977006 |
| 医療機器製造販売承認番号 | 30300BZX00096000 |
| サイズ(mm:H×L×W) | 56×51×11 |
| 質量(g) | 61 |
リストアセンサー SureScan MRI

| Specification | |
|---|---|
| 製品名・販売名 | リストアセンサー SureScan MRI |
| モデル番号 | 97714 |
| 医療機器製造販売承認番号 | 22500BZX00344000 |
| サイズ(mm:H×L×W) | 54×54×9 |
| 質量(g) | 45 |
プライムアドバンスト SureScan MRI

| Specification | |
|---|---|
| 製品名・販売名 | プライムアドバンスト SureScan MRI |
| モデル番号 | 97702 |
| 医療機器製造販売承認番号 | 22500BZX00345000 |
| サイズ(mm:H×L×W) | 65×49×15 |
| 質量(g) | 67 |
ベクトリス SureScan MRI 1×8

| Specification | ||
|---|---|---|
| 種類 | サブコンパクト(上) | コンパクト(下) |
| 製品名・販売名 | ベクトリス SureScan MRI 1×8 | |
| 医療機器製造販売承認番号 | 22500BZX00346000 | |
| モデル番号 | 977A160, 977A175, 977A190 | 977A260, 977A275, 977A290 |
| リード全長(cm) | 60, 75, 90 | 60, 75, 90 |
| リード径(mm) | 1.3 | 1.3 |
| 電極幅(mm) | 3 | 3 |
| 電極間隔(mm) | 1.5 | 4 |
SureScan® - MRIによる潜在リスクを防ぐ技術
動画をご覧になるには、リンクをクリックしてください。
- リンクをクリックすると別ウィンドウが表示されます。
- 環境によって動画が始まるまでに数秒から数十秒の時間がかかる場合があります。



